材料分值
按 Boss 配置默认分值 · 共 21 项,出货时可一键带入
公爵 拉撒路 出货 39
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 12 | 启用 | |
| 1000 | 11 | 启用 | |
| 1000 | 8 | 启用 | |
| 1000 | 8 | 启用 |
土灵战神盖亚 出货 36
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 7 | 启用 | |
| 1200 | 9 | 启用 | |
| 1200 | 13 | 启用 | |
| 1200 | 7 | 启用 |
古代魔导机器 出货 29
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 8 | 启用 | |
| 1200 | 9 | 启用 | |
| 1200 | 12 | 启用 |
灵魂收割者 斯蒂里克斯 出货 0
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 | |
| 2500 | 0 | 启用 | |
| 3000 | 0 | 启用 |
光之引导者 凯梅尔 出货 0
| 材料名称 | 默认分值 | 出货数量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 | |
| 5000 | 0 | 启用 |